IT190 | IT191 | IT70 | IT251GI | IT251I | IT35G | IT35I | |
Stromversorgung: | |||||||
Betriebsspannung | 230 V AC | 230 V AC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
Max. Stromaufnahme | 50 mA | 50 mA | 200 mA | 350 mA | 350 mA | 80 mA | 80 mA |
Akku (optionales Zubehör) | intern | intern | extern | extern | extern | - | - |
Ladeschaltung | ja | ja | ja | ja | ja | - | - |
Eingänge: | |||||||
Digitale Eingänge | 6 | 6 | 4 | 20 | 20 | 2 | 2 |
Spannungseingänge 0..10 V | max.2 | max. 2 | max. 4 | - | - | - | - |
Stromeingänge 0..20 mA | max.2 | max. 2 | max. 4 | - | - | - | - |
Temperatureingänge | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - |
230V-Eingänge | - | 1 | - | - | - | - | - |
Ausgänge: | |||||||
Relais-Ausgänge 48 V | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 |
Relais-Ausgänge 230 V | - | 1 | - | - | - | - | - |
Schnittstellen: | |||||||
USB | ja | ja | ja | ja | ja | - | - |
RS232 | optional | optional | optional | ja | ja | ja | ja |
LAN | optional | optional | - | - | - | - | - |
Übertragungswege: | |||||||
GSM | ja | ja | ja | ja | - | ja | - |
Bestückungsoption LTE (4G) | ja | ja | ja | ja | - | in Vorbereitung | - |
Bestückungsoption 450 MHz für kritische Infrastrukturen |
in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | in Vorbereitung | - | in Vorbereitung | - |
ISDN / Router mit S0-Interface |
- | - | - | ja | ja | - | ja |
Modbus/TCP über LAN-Option |
Modbus/TCP über LAN-Option |
Modbus/RTU und Modbus/ASCII über RS232-Option |
Modbus/RTU, Modbus/ASCII |
Modbus/RTU, Modbus/ASCII |
Modbus/RTU, Modbus/ASCII |
Modbus/RTU, Modbus/ASCII |
|
MQTT-Client | ja | ja | ja | ja | - | ja | - |
Schutzart | IP65 | IP65 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Umgebungstemperatur | -40..+70° C | -40..+70° C | -20..+70° C | -20..+70° C | -20..+70° C | -20..+70° C | -20..+70° C |
Luftfeuchtigkeit | 0..100 % | 0..100 % | 0..70 % | 0..70 % | 0..70 % | 0..70 % | 0..70 % |
Abmessungen (L x B x H) | 150 x 180 x 35 mm | 150 x 180 x 35 mm | 86 x 70 x 58 mm | 86 x 155 x 58 mm | 86 x 155 x 58 mm | 94 x 35 x 76 mm | 94 x 35 x 76 mm |